Seitenmontierter Innen-Vakuum-Leistungsschalter
Weit verbreitet in Kraftwerken, Umspannwerken und anderen elektrischen Geräten, zum Schutz und zur Steuerung elektrischer Anlagen, insbesondere an Orten, an denen die Waren häufig unter Nennstrom und mehrfachem Unterbrechungsstrom betrieben werden.
Beschreibung
Der seitlich angebrachte Innen-Vakuum-Leistungsschalter ist für eine Spannung von 12 kV geeignet. Als Schutz- und Steuereinheit für Stromversorgungsanlagen, Industrie- und Bergbauunternehmen kann er zum Schalten von Lasten verschiedener Art und für den häufigen Betrieb verwendet werden, wobei die Kurzschlussstromsituation wiederholt unterbrochen wird. Das Produkt nimmt neuen Typ von Leistungsschalter an, ein VSG-Teil kann die internationale Marke des eingebetteten Pols übernehmen, der Vakuum-Unterbrecher und der Hauptstromkreis-Teil sind fest in einem Ganzen versiegelt, schützen den Unterbrecher vor Kollision, Staub und Gelbild, starke Fähigkeit zu Anpassung an die Umgebung, Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten erheblich. Die tatsächliche Implementierung des Produktteils eines wartungsfreien, wartungsarmen Betriebsmechanismus;
Weit verbreitet in Kraftwerken, Umspannwerken und anderen elektrischen Geräten, zum Schutz und zur Steuerung elektrischer Anlagen, insbesondere an Orten, an denen die Waren häufig unter Nennstrom und mehrfachem Unterbrechungsstrom betrieben werden.
NEIN | Artikel | Einheiten | technische Parameter | ||
1 | Nennspannung | KV | 12 | ||
2 | Bemessungs-Kurzzeit-Netzfrequenz, die der Spannung standhält | 42/48 (Interphase, Boden / Bruch) | |||
3 | Nennblitzimpuls hält der Spannung stand | 42/48 (Interphase, Boden / Bruch) | |||
4 | Nennfrequenz | Hz | 50 | ||
5 | Nennstrom | A | 630 1250 | 630 1250 1600 | 630 1250 1600 |
6 | Bemessungskurzschlussstrom | KA | 20/25 | 31.5 | 40 |
7 | Bemessungskurzzeit-Spannungsfestigkeit | 20/25 | 31.5 | 40 | |
8 | Nennkurzschlussdauer | S | 4 | ||
9 | Nennspitzenstromfestigkeit | KA | 50/63 | 80 | 100 |
10 | Bemessungskurzschlussschlussstrom | 50/63 | 80 | 100 | |
11 | Spannungsfrequenz der Sekundärschaltung (1 min) |
| |||
12 | Nennstrom der einzelnen / Back-to-Back-Kondensatorgruppe | A | 630/400 (40 kA: 800/400) | ||
13 | Nennstrom der Kondensatorbankschließung | 12.5 (Frequenz ist nicht größer als) | |||
14 | Mechanische Lebensdauer | KA | 20000 | ||
15 | Nennstromunterbrechungszeiten (elektrische Lebensdauer) | 20000 | |||
16 | Bemessungskurzschlussstromunterbrechungszeiten | mal | 50 (40KA ≤ 30) | ||
17 | Dynamische und statische Kontakte ermöglichen eine kumulative Verschleißdicke | mm | 3 | ||
18 | Energiespeicherzeit | s | ≤10 | ||
19 | Öffnungsabstand kontaktieren | mm | 11±1 | ||
20 | Überhub | 3.5±0.5 | |||
21 | Kontaktschlusszeit | Frau | ≤2 (40KA ≤3) | ||
22 | Dreiphasige Split / Closed-Periode | ≤2 | |||
23 | Durchschnittliche Öffnungsgeschwindigkeit (Kontakte sind um -8 mm voneinander getrennt) | m/s | 1.2±0.2 | ||
24 | Hauptleitungsschleifenwiderstand | 0.6±0.2 | |||
25 | Hauptleitungsschleifenwiderstand | μΩ | ≤50(630A)≤45(1250A) | ||
26 | Bewertete Betriebssequenz | 0-0,3s-Co-180s-Co | |||
Bestellanweisung:
Komplettes Modell und Bestellmenge des Produktes
Nennstrom, Nennspannung, Abstand der einzelnen Pole
Bemessungskurzschlussstrom
Nennspannung des Betriebsmechanismus öffnen und schließen, Nennspannung des Energiesparmotors
Erforderliches Zubehör und Menge
Bei weiteren Anforderungen wenden Sie sich bitte direkt an uns



Beliebte label: seitlich montierter Innen-Vakuum-Leistungsschalter, China, Hersteller, Zulieferer, kundenspezifisch












